Susquehanna Invitational
at Edgewood-in-the-Pines - Drums, PA
September 29, 2006 - Par 72
Team Results
1. Susquehanna A 294
2. York 304
3. Gettysburg 306
4. Moravian 309
5. Keystone 310
6. St. Peter's 312
7. Muhlenberg 316
8. Lebanon Valley 317
9. Manhattan 320
10. Messiah 322
11. Scranton 324
12. Elizabethtown 328
13. Susquehanna B 332
14. King's 339
15. Wilkes 343
16. Rutgers-Camden 369
Place Player School Out In Total
1 Chris Merce St. Peter's 33 36 69
2 Brock Christine Susquehanna A 36 35 71
Joe Yeck York 36 35 71
4 Brian Bergstol Moravian 39 33 72
5 Pat Serfass Susquehanna A 39 34 73
Ben Boss Gettysburg 38 35 73
7 Mitch Mercer Susquehanna A 38 36 74
Nate Lankford York 38 36 74
Alan Kliewer Moravian 35 39 74
Steve Garby Lebanon Valley 38 36 74
Bob Pyrz Elizabethtown 39 35 74
12 Ned MacPherson Gettysburg 41 34 75
Steve Gonzales Keystone 40 35 75
14 Greg Mascioli Susquehanna A 39 37 76
Mike McCoskey Keystone 38 38 76
Alex Campbell McDaniel 37 39 76
Jarred Johnson McDaniel 37 39 76
18 Sean Misstishin Keystone 41 36 77
Garrett Carpenter Muhlenberg 37 40 77
Mike Krajnik Lebanon Valley 39 38 77
Corey Wenger Messiah 40 37 77
22 Keith Hinder Gettysburg 39 39 78
Ryan Jasinski St. Peter's 40 38 78
Jeff Slivinski Scranton 38 40 78
Bob Fry Susquehanna B 37 41 78
26 Zach Prowant Susquehanna A 41 38 79
John Weber York 40 39 79
Nick Repko McDaniel 41 38 79
Chris Trapp Muhlenberg 41 38 79
Biff Slocum Muhlenberg 38 41 79
George Calvi Manhattan 41 38 79
Scott Burton Manhattan 39 40 79
Kyle Denlinger Messiah 42 37 79
Maurice Rapp Elizabethtown 40 39 79
35 Cody Trabert York 40 40 80
Nick Campanile Gettysburg 43 37 80
Nick LaBanca Manhattan 40 40 80
Bhrett Long Susquehanna B 40 40 80
39 Brian Ott Moravian 41 40 81
Bill Snow Muhlenberg 39 42 81
Geoff Kelleman Muhlenberg 40 41 81
Clark Wenger Messiah 41 40 81
Antero Cortez Scranton 42 39 81
Sean Apanovich King's 40 41 81
45 Steve Labiak Moravian 42 40 82
Joe Bilyo Keystone 45 37 82
Tom Dyer St. Peter's 42 40 82
Matt Dennis McDaniel 40 42 82
Ben Graeff Lebanon Valley 41 41 82
Jim Marchewka Manhattan 40 42 82
Sean Maroney Scranton 41 41 82
52 Spencer Lunger Keystone 41 42 83
Lou Adimando St. Peter's 44 39 83
Chris Vieau Manhattan 42 41 83
John Poplawski Scranton 45 38 83
56 Adam O'Brien York 43 41 84
Anthony Calvario Lebanon Valley 42 42 84
Mike Kane King's 43 41 84
Adam Bachman Wilkes 45 39 84
60 John Wallace St. Peter's 41 44 85
Ben Horst Messiah 45 40 85
Frank Schiel King's 43 42 85
Bill Kilmer Keystone 42 43 85
64 Brian Schofield Moravian 42 44 86
Taylor Massie McDaniel 47 39 86
John Krajsa Elizabethtown 44 42 86
Bill Toy Susquehanna B 45 41 86
Jamie Montville Wilkes 45 41 86
Luke Pisarcik Wilkes 41 45 86
70 Tom Sohns Scranton 41 46 87
Carmen Winters Wilkes 48 39 87
Matt Tomasic Rutgers-Camden 47 40 87
Mike Nauss Rutgers-Camden 46 41 87
74 Chris Robinson Susquehanna B 43 45 88
75 Nick Yeagle Lebanon Valley 45 44 89
Nick Horst Messiah 44 45 89
Kurt Amen Elizabethtown 43 46 89
Eric Weiscarger King's 42 47 89
Ben Gearhart Wilkes 49 40 89
80 Matt Baran King's 47 44 91
81 Kevin Tylus Susquehanna B 45 48 93
82 Rob Burgess Rutgers-Camden 49 48 97
83 Neil Patel Rutgers-Camden 49 49 98
Reid Sessa Gettysburg DQ
Player School Out In Total
Zach Prowant Susquehanna A 41 38 79
Brock Christine Susquehanna A 36 35 71
Pat Serfass Susquehanna A 39 34 73
Mitch Mercer Susquehanna A 38 36 74
Greg Mascioli Susquehanna A 39 37 76
Joe Yeck York 36 35 71
Adam O'Brien York 43 41 84
Nate Lankford York 38 36 74
Cody Trabert York 40 40 80
John Weber York 40 39 79
Ben Boss Gettysburg 38 35 73
Ned MacPherson Gettysburg 41 34 75
Nick Campanile Gettysburg 43 37 80
Reid Sessa Gettysburg DQ
Keith Hinder Gettysburg 39 39 78
Brian Bergstol Moravian 39 33 72
Brian Ott Moravian 41 40 81
Alan Kliewer Moravian 35 39 74
Steve Labiak Moravian 42 40 82
Brian Schofield Moravian 42 44 86
Mike McCoskey Keystone 38 38 76
Sean Misstishin Keystone 41 36 77
Steve Gonzales Keystone 40 35 75
Spencer Lunger Keystone 41 42 83
Joe Bilyo Keystone 45 37 82
Ryan Jasinski St. Peter's 40 38 78
Chris Merce St. Peter's 33 36 69
Tom Dyer St. Peter's 42 40 82
Lou Adimando St. Peter's 44 39 83
John Wallace St. Peter's 41 44 85
Alex Campbell McDaniel 37 39 76
Taylor Massie McDaniel 47 39 86
Matt Dennis McDaniel 40 42 82
Jarred Johnson McDaniel 37 39 76
Nick Repko McDaniel 41 38 79
Bill Snow Muhlenberg 39 42 81
Garrett Carpenter Muhlenberg 37 40 77
Chris Trapp Muhlenberg 41 38 79
Geoff Kelleman Muhlenberg 40 41 81
Biff Slocum Muhlenberg 38 41 79
Mike Krajnik Lebanon Valley 39 38 77
Anthony Calvario Lebanon Valley 42 42 84
Steve Garby Lebanon Valley 38 36 74
Nick Yeagle Lebanon Valley 45 44 89
Ben Graeff Lebanon Valley 41 41 82
George Calvi Manhattan 41 38 79
Jim Marchewka Manhattan 40 42 82
Chris Vieau Manhattan 42 41 83
Nick LaBanca Manhattan 40 40 80
Scott Burton Manhattan 39 40 79
Corey Wenger Messiah 40 37 77
Clark Wenger Messiah 41 40 81
Kyle Denlinger Messiah 42 37 79
Nick Horst Messiah 44 45 89
Ben Horst Messiah 45 40 85
Antero Cortez Scranton 42 39 81
Jeff Slivinski Scranton 38 40 78
Sean Maroney Scranton 41 41 82
John Poplawski Scranton 45 38 83
Tom Sohns Scranton 41 46 87
Bob Pyrz Elizabethtown 39 35 74
Maurice Rapp Elizabethtown 40 39 79
Kurt Amen Elizabethtown 43 46 89
John Krajsa Elizabethtown 44 42 86
Bob Fry Susquehanna B 37 41 78
Bhrett Long Susquehanna B 40 40 80
Chris Robinson Susquehanna B 43 45 88
Bill Toy Susquehanna B 45 41 86
Kevin Tylus Susquehanna B 45 48 93
Mike Kane King's 43 41 84
Frank Schiel King's 43 42 85
Sean Apanovich King's 40 41 81
Eric Weiscarger King's 42 47 89
Matt Baran King's 47 44 91
Carmen Winters Wilkes 48 39 87
Jamie Montville Wilkes 45 41 86
Adam Bachman Wilkes 45 39 84
Luke Pisarcik Wilkes 41 45 86
Ben Gearhart Wilkes 49 40 89
Matt Tomasic Rutgers-Camden 47 40 87
Mike Nauss Rutgers-Camden 46 41 87
Rob Burgess Rutgers-Camden 49 48 97
Neil Patel Rutgers-Camden 49 49 98
Bill Kilmer Keystone 42 43 85